脱毛料金は『都度払い』または『3回・6回・12回分前払い』をお選びいただけます
いつもありがとうございます。
りらく庵の本間です。
脱毛料金値下げに伴い、支払方法をお選びいただけるようになりました。
今まで通りの「都度払い」または、
「3回・6回・12回分前払い」をお選びいただけるようになりました。
ご予定、ご予算に合わせてお選びください。
ご不明な点があれば、お問い合わせくださいませ!
都度払い
パーツ2ヶ所の施術で通常料金より20%引き、
3ヶ所以上で30%引きいたします。
前払い
3回分で通常料金より10%引き、
6回分で20%引き、
12回分で30%引きいたします。
料金表【税込価格(1回あたり)】
女性
パーツ | 1ヶ所 | 2ヶ所 | 3ヶ所 | 3回 | 6回 | 12回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | -20% | -30% | -10% | -20% | -30% | ||
S | 両ワキ | 2,000 | 1,600 | 1,400 | 5,400 | 9,600 | 16,800 |
両手の甲・指 | |||||||
両足の甲・指 | |||||||
口まわり | |||||||
えりあし | |||||||
両乳輪回り | (1,800) | (1,600) | (1,400) | ||||
おへそまわり | |||||||
腰 | |||||||
V、I、Oから1ヶ所 | |||||||
M | 顔全体 | 3,000 | 2,400 | 2,100 | 8,100 | 14,400 | 25,200 |
胸 | |||||||
おなか上 | |||||||
おなか下 | |||||||
両ひじ上 | |||||||
両ひじ下 (甲・指ふくむ) | (2,700) | (2,400) | (2,100) | ||||
背中上 | |||||||
背中下 | |||||||
ヒップ | |||||||
V、I、Oから2ヶ所 | |||||||
Sパーツ×2ヶ所 | |||||||
L | 両ひざ上 | 4,000 | 3,200 | 2,800 | 10,800 | 19,200 | 33,600 |
両ひざ下 (甲・指ふくむ) | |||||||
両うで全体 (ひじ上+ひじ下) | |||||||
背中全体 | (3,600) | (3,200) | (2,800) | ||||
おなか全体 | |||||||
V+I+O | |||||||
Sパーツ×3ヶ所 |
パック | 都度払い | 前払い | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | 12回 | ||||
上半身 | ワキ うで全体 胸 おなか全体 えり足 背中全体 | 12,500 | 35,600 | 67,500 | 127,500 | ||
(11,867) | (11,250) | (10,625) | |||||
あし全体 | ひざ上 ひざ下 | 6,000 | 17,100 | 32,400 | 61,200 | ||
(5,700) | (5,400) | (5,100) | |||||
初めて | ワキ ひじ下 ひざ下 | 6,300 | 17,900 | 34,000 | 64,200 | ||
(5,967) | (5,667) | (5,350) | |||||
+両ひじ上 1,000円 | 7,300 | 20,800 | 39,400 | 74,400 | |||
(6,933) | (6,567) | (6,200) | |||||
+両ひざ上 2,000円 | 8,300 | 23,600 | 44,800 | 84,600 | |||
(7,867) | (7,467) | (7,050) | |||||
全身 | ワキ うで全体 胸 おなか全体 V 襟足 背中全体 ヒップ あし全体 | 17,500 | 49,800 | 94,500 | 178,500 | ||
(16,600) | (15,750) | (14,875) | |||||
全身フル | 全身パック 顔 I O | 20,000 | 57,000 | 108,000 | 204,000 | ||
(19,000) | (18,000) | (17,000) |
男性
都度払い | 前払い | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ所 | 2ヶ所 | 3ヶ所 | 3回 | 6回 | 12回 | ||
通常 | -20% | -30% | -10% | -20% | -30% | ||
S | 両ワキ | 3,000 | 2,400 | 2,100 | 8,100 | 14,400 | 25,200 |
両手の甲・指 | |||||||
両足の甲・指 | |||||||
口まわり | |||||||
えりあし | (2,700) | (2,400) | (2,100) | ||||
両乳輪回り | |||||||
おへそまわり | |||||||
腰 | |||||||
M | 胸 | 4,000 | 3,200 | 2,800 | 10,800 | 19,200 | 33,600 |
おなか上 | |||||||
おなか下 | |||||||
両ひじ上 | |||||||
両ひじ下 (甲・指ふくむ) | |||||||
背中上 | (3,600) | (3,200) | (2,800) | ||||
背中下 | |||||||
ヒップ | |||||||
Sパーツ×2ヶ所 | |||||||
L | 両ひざ上 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 13,500 | 24,000 | 42,000 |
両ひざ下 (甲・指ふくむ) | |||||||
両うで全体 (ひじ上+ひじ下) | |||||||
背中全体 | |||||||
おなか全体 | (4,500) | (4,000) | (3,500) | ||||
Sパーツ×3ヶ所 |